欄目分類
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮(zhèn)永和新新七路299號(hào)
聯(lián)系人:梁永正
手 機(jī):13533409758
電 話:020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網(wǎng) 址:www.8479555.com
網(wǎng)站首頁
» 產(chǎn)品展示
» 閘閥
» Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥
文章作者:admin 時(shí)間:2017-04-12 05-08-51
產(chǎn)品說明
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、暗桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為青銅,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為灰鑄鐵(Z45T-10)、球墨鑄鐵(Z45T-16Q)的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
BSZ45T-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 水 |
BSZ45T-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 水 |
產(chǎn)品零部件材料
Z45T-10、Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
Z4T5-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 鑄鋁青銅 | O 形圈 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z45T-10 型暗桿楔式單閘板閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8×Φ23 | 610 |
250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12×Φ23 | 730 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12×Φ23 | 950 |
Z45T-16Q 型暗桿楔式單閘板閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4×Φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4×Φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8×Φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8×Φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ23 | 610 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ28 | 730 |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12×Φ28 | 950 |
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16×Φ28 | 1125 |
400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16×Φ31 | 1200 |
450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20×Φ31 | 1320 |
500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20×Φ34 | 1410 |
600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20×Φ37 | 1500 |
700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24×Φ37 | 1700 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24×Φ40 | 1850 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28×Φ40 | 2250 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28×Φ43 | 2400 |
推薦資訊
- 2017-04-13進(jìn)口球閥使用注意事項(xiàng)
- 2017-04-13進(jìn)口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門的種類及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內(nèi)各地閥門市場價(jià)格穩(wěn)中向好,預(yù)計(jì)后期中厚