欄目分類
Guang hui stoves center廣州市翔云閥門制造有限公司
地 址:廣州市增城新塘鎮(zhèn)永和新新七路299號
聯(lián)系人:梁永正
手 機:13533409758
電 話:020-32985978
郵 箱:gz-xiangyun@126.com
網(wǎng) 址:www.8479555.com
網(wǎng)站首頁
» 產(chǎn)品展示
» 日本進口閥門系列
» 日本耀希達凱GP-2000 減壓閥 YS
日本耀希達凱GP-2000 減壓閥 YS
文章作者:admin 時間:2017-04-12 05-33-38
GP-2000
High-performance?。遥澹纾酰欤幔簦椋睿纭。郑幔欤觯澹?/span>
Precise Pressure | Pressure |
Specification(Pressure Reducing Valve)
型號 | GP-2000 | ||
使用流體 | 蒸氣 | ||
連接型式 | JIS Rc(PT 螺紋) | JIS 20K RF 法蘭 | |
尺寸 | 15A~50A | 15A~100A | |
進口壓力 | 0.1~2.0MPa{1.0~20kgf/c㎡G} | ||
出口壓力 | 0.02~0.15MPa{0.2~1.5kgf/c㎡G} 0.1~1.4MPa{1.0~14kgf/c㎡G} | ||
最高溫度 | 220℃ | ||
材料 | 閥體 | 球墨鑄體 | |
主閥 | 不銹鋼 | ||
閥座 | 不銹鋼 | ||
隔膜 | 不銹鋼 | ||
最大減壓比 | 20 : 1 | ||
閥座泄漏量 | 0.01% or less of rated flow |
■ 尺寸與重量
尺寸 | L | H | Cv Value | 重量(Kg) |
15A | 150 | 398 | 5.0 | 14.0 |
20A | 150 | 398 | 7.2 | 14.0 |
25A | 160 | 404 | 10.9 | 18.5 |
32A | 180 | 434 | 14.3 | 21.5 |
40A | 180 | 434 | 18.8 | 21.5 |
50A | 230 | 498 | 32.0 | 33.0 |
尺寸 | L | H | Cv Value | 重量(Kg) |
15A | 146 | 398 | 5.0 | 15.5 |
20A | 146 | 398 | 7.2 | 16.0 |
25A | 156 | 404 | 10.9 | 21.0 |
32A | 176 | 434 | 14.3 | 24.0 |
40A | 196 | 434 | 18.8 | 24.5 |
50A | 222 | 498 | 32.0 | 36.0 |
65A | 282 | 552 | 60.0 | 64.5 |
80A | 302 | 575 | 78.0 | 71.5 |
100A | 342 | 658 | 120.0 | 111.0 |
125A | 400 | 658 | 125 | 114.8 |
150A | 465 | 814 | 250 | 234.1 |
200A | 469 | - | 260 | 242 |
下一篇:日本TLV熱動力式蒸汽疏水閥
推薦資訊
- 2017-04-13進口球閥使用注意事項
- 2017-04-13進口球閥的壓力限制以及故障解決
- 2017-04-13閥門的種類及功能分別有哪些?
- 2017-04-13國內(nèi)各地閥門市場價格穩(wěn)中向好,預(yù)計后期中厚